86-13733399927
Rate Load | kg | 1500 |
Net Weight(include battery) | kg | 110 |
Overall Length | mm | 1570/1640 |
Overall width | mm | 550/685 |
Overall height | mm | 1300 |
Max fork height | mm | 200 |
Min fork height | mm | 85 |
Fork length | mm | 1150/1220 |
Fork width | mm | 160 |
Wheel | PU/PU POLETSER | |
Steering wheel | 150*60 | |
Carrying Wheel | 80*70 |
版權(quán)所有?保定鼎力索具有限公司 冀ICP備09049179號(hào) [Website map] 技術(shù)支持:翎栗科技